| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Vios 1500 E M/T | 221.950.000 |
| 2. | Toyota Vios 1500 G M/T | 234.750.000 |
| 3. | Toyota Vios 1500 G A/T | 247.550.000 |
| 4. | Toyota Vios 1500 G A/T TRD | 269.050.000 |
Daftar harga mobil Toyota Vios bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Vios G M/T | 2006 | 125.000.000 |
| 2. | 2005 | 115.000.000 | |
| 3. | 2004 | 105.000.000 | |
| 4. | Toyota Vios G A/T | 2006 | 125.000.000 |
| 5. | 2005 | 115.000.000 | |
| 6. | 2004 | 105.000.000 | |
| 7. | Toyota Vios E M/T | 2006 | 110.000.000 |
| 8. | 2005 | 105.000.000 | |
| 9. | 2004 | 100.000.000 | |
| 10. | Toyota New Vios G M/T | 2010 | 170.000.000 |
| 11. | 2009 | 160.000.000 | |
| 12. | 2008 | 155.000.000 | |
| 13. | 2007 | 145.000.000 | |
| 14. | 2006 | 140.000.000 | |
| 15. | Toyota New Vios G A/T | 2011 | 180.000.000 |
| 16. | 2010 | 160.000.000 | |
| 17. | 2009 | 150.000.000 | |
| 18. | 2008 | 145.000.000 | |
| 19. | 2007 | 140.000.000 | |
| 20. | 2006 | 135.000.000 | |
| 21. | Toyota New Vios E M/T | 2010 | 155.000.000 |
| 22. | 2009 | 145.000.000 | |
| 23. | 2008 | 135.000.000 |
No comments:
Post a Comment