Sunday, September 16, 2012

Harga Toyota Camry

Daftar harga mobil Toyota Camry baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. Toyota All New Camry 2.5 G A/T 493.000.000
2. Toyota All New Camry 2.5 V A/T 520.900.000
3. Toyota All New Camry 2.5 L A/T Hybrid 655.800.000

Daftar harga mobil Toyota Camry bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Toyota New Camry 3.5 Q V6 A/T 2011 500.000.000
2. 2010 400.000.000
3. 2009 355.000.000
4. 2008 325.000.000
5. 2007 300.000.000
6. 2006 290.000.000
7. Toyota New Camry 2.4 V A/T 2011 410.000.000
8. 2010 350.000.000
9. 2009 320.000.000
10. 2008 280.000.000
11. 2007 260.000.000
12. 2006 240.000.000
13. Toyota New Camry 2.4 M/T Facelift 2006 160.000.000
14. 2005 140.000.000
15. 2004 130.000.000
16. Toyota New Camry 2.4 M/T 2003 130.000.000
17. 2002 120.000.000
18. Toyota New Camry 2.4 G A/T 2010 290.000.000
19. 2009 270.000.000
20. 2008 250.000.000
21. 2007 240.000.000
22. 2006 220.000.000
23. Toyota New Camry 2.4 A/T Facelift 2005 170.000.000
24. 2004 160.000.000
25. Toyota New Camry 2.4 A/T 2003 140.000.000
26. 2002 130.000.000
27. Toyota Camry 3.0 M/T 2001 75.000.000
28. 2000 70.000.000
29. Toyota Camry 3.0 A/T 2002 85.000.000
30. 2001 80.000.000
31. 2000 75.000.000
32. Toyota Camry 2.2 M/T 2002 75.000.000
33. 2001 70.000.000
34. 2000 65.000.000


Artikel Terkait



No comments:

Catatan

Harga-harga mobil di atas, baik untuk mobil baru atau bekas, selalu diusahakan untuk diperbaharui tiap bulan, namun sebaiknya hanya digunakan sebatas referensi saja. Karena untuk harga di dealer, akan tergantung juga kepada beberapa hal seperti wilayah atau tempat dealer berada, peraturan atau kebijakan yang ada di dealer tersebut dan yang lainnya.