| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Rush 1500 G VVTI M/T | 202.500.000 |
| 2. | Toyota Rush 1500 G VVTI A/T | 212.500.000 |
| 3. | Toyota Rush 1500 S VVTI M/T | 211.950.000 |
| 4. | Toyota Rush 1500 S VVTI A/T | 225.950.000 |
| 5. | Toyota Rush 1500 G VVTI M/T LTD | 204.000.000 |
| 6. | Toyota Rush 1500 G VVTI A/T LTD | 214.000.000 |
| 7. | Toyota Rush 1500 S VVTI M/T LTD | 213.450.000 |
| 8. | Toyota Rush 1500 S VVTI A/T LTD | 227.450.000 |
| 9. | Toyota Rush 1500 S VVTI M/T Dress Up | 214.700.000 |
| 10. | Toyota Rush 1500 S VVTI A/T Dress Up | 228.700.000 |
Daftar harga mobil Toyota Rush bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Toyota Rush S M/T | 2010 | 170.000.000 |
| 2. | 2009 | 165.000.000 | |
| 3. | 2008 | 155.000.000 | |
| 4. | 2007 | 145.000.000 | |
| 5. | Toyota Rush S A/T Facelift | 2012 | 205.000.000 |
| 6. | 2011 | 190.000.000 | |
| 7. | Toyota Rush S A/T | 2010 | 175.000.000 |
| 8. | 2009 | 160.000.000 | |
| 9. | 2008 | 150.000.000 | |
| 10. | 2007 | 140.000.000 | |
| 11. | Toyota Rush G M/T Facelift | 2012 | 175.000.000 |
| 12. | 2011 | 170.000.000 | |
| 13. | Toyota Rush G M/T | 2010 | 160.000.000 |
| 14. | 2009 | 155.000.000 | |
| 15. | 2008 | 145.000.000 | |
| 16. | 2007 | 140.000.000 | |
| 17. | Toyota Rush G A/T Facelift | 2012 | 185.000.000 |
| 18. | Toyota Rush G A/T | 2011 | 175.000.000 |
| 19. | 2010 | 160.000.000 |
No comments:
Post a Comment