Friday, September 7, 2012

Harga Kia Picanto

Daftar harga mobil Kia Picanto baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. All New Kia Picanto M/T 132.000.000
2. All New Kia Picanto A/T 146.000.000

Daftar harga mobil Kia Picanto bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Kia Picanto OptionPlus 1.1 M/T 2008 95.000.000
2. 2007 90.000.000
3. 2006 85.000.000
4. 2005 80.000.000
5. Kia Picanto OptionPlus 1.1 A/T 2008 87.000.000
6. 2007 83.000.000
7. 2006 77.000.000
8. 2005 75.000.000
9. Kia Picanto New M/T 2011 110.000.000
10. 2010 105.000.000
11. 2009 100.000.000
12. Kia Picanto New A/T 2011 110.000.000
13. 2010 105.000.000
14. 2009 100.000.000
15. Kia Picanto All New A/T 2011 130.000.000
16. Kia Picanto 1.1 M/T 2008 100.000.000
17. 2007 95.000.000
18. 2006 90.000.000
19. 2005 85.000.000


Artikel Terkait



No comments:

Catatan

Harga-harga mobil di atas, baik untuk mobil baru atau bekas, selalu diusahakan untuk diperbaharui tiap bulan, namun sebaiknya hanya digunakan sebatas referensi saja. Karena untuk harga di dealer, akan tergantung juga kepada beberapa hal seperti wilayah atau tempat dealer berada, peraturan atau kebijakan yang ada di dealer tersebut dan yang lainnya.