Wednesday, September 12, 2012

Harga Toyota Alphard

Daftar harga mobil Toyota Alphard baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. Toyota Alphard 2400 X A/T 693.950.000
2. Toyota Alphard 2400 G A/T 840.500.000
3. Toyota Alphard 3500 V A/T 1.051.200.000

Daftar harga mobil Toyota Alphard bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Toyota Alphard 3.5 V 2006 450.000.000
2. Toyota Alphard 3.0 MZG 2007 440.000.000
3. 2006 410.000.000
4. 2005 370.000.000
5. 2004 350.000.000
6. Toyota Alphard 2.4 S 2010 725.000.000
7. 2009 700.000.000
8. 2008 650.000.000
9. 2007 600.000.000
10. Toyota Alphard 2.4 G 2011 775.000.000
11. 2010 750.000.000
12. 2009 700.000.000
13. 2008 650.000.000
14. 2007 675.000.000
15. Toyota Alphard 2.4 AXL 2007 400.000.000
16. 2006 370.000.000
17. 2005 340.000.000
18. 2004 320.000.000
19. 2003 300.000.000
20. Toyota Alphard 2.4 ASG 2008 480.000.000
21. 2007 450.000.000
22. 2006 420.000.000
23. 2005 400.000.000
24. 2004 370.000.000
25. 2003 340.000.000


Artikel Terkait



No comments:

Catatan

Harga-harga mobil di atas, baik untuk mobil baru atau bekas, selalu diusahakan untuk diperbaharui tiap bulan, namun sebaiknya hanya digunakan sebatas referensi saja. Karena untuk harga di dealer, akan tergantung juga kepada beberapa hal seperti wilayah atau tempat dealer berada, peraturan atau kebijakan yang ada di dealer tersebut dan yang lainnya.