Tuesday, September 4, 2012

Harga Honda Civic

Daftar harga mobil Honda Civic baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. Honda New Civic 1.8 L M/T 353.000.000
2. Honda New Civic 1.8 L A/T 366.000.000
3. Honda New Civic 2.0 L A/T 413.500.000
4. Honda New Civic 2.0 Limited Edition 423.500.000

Daftar harga mobil Honda Civic bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Honda Civic New 2.0 A/T 2009 250.000.000
2. 2008 240.000.000
3. 2007 220.000.000
4. 2006 200.000.000
5. Honda Civic New 1.8 M/T 2011 275.000.000
6. 2010 265.000.000
7. 2009 235.000.000
8. 2008 225.000.000
9. 2007 210.000.000
10. 2006 190.000.000
11. Honda Civic New 1.8 A/T 2011 290.000.000
12. 2010 275.000.000
13. 2009 240.000.000
14. 2008 230.000.000
15. 2007 215.000.000
16. 2006 195.000.000
17. Honda Civic 1.7 VTi-S M/T 2003 125.000.000
18. 2002 120.000.000
19. 2001 110.000.000
20. Honda Civic 1.7 VTi-S A/T Facelift 2005 155.000.000
21. 2004 145.000.000
22. 2003 135.000.000
23. Honda Civic 1.7 VTi-S A/T 2003 130.000.000
24. 2002 125.000.000
25. 2001 115.000.000
26. Honda Civic 1.7 VTi M/T 2003 115.000.000
27. 2002 110.000.000
28. 2001 105.000.000
29. Honda Civic 1.7 VTi A/T 2003 120.000.000
30. 2002 115.000.000
31. 2001 110.000.000


Artikel Terkait



No comments:

Catatan

Harga-harga mobil di atas, baik untuk mobil baru atau bekas, selalu diusahakan untuk diperbaharui tiap bulan, namun sebaiknya hanya digunakan sebatas referensi saja. Karena untuk harga di dealer, akan tergantung juga kepada beberapa hal seperti wilayah atau tempat dealer berada, peraturan atau kebijakan yang ada di dealer tersebut dan yang lainnya.