| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Suzuki New Swift GL M/T | 164.000.000 |
| 2. | Suzuki New Swift GL A/T | 175.000.000 |
| 3. | Suzuki New Swift GX M/T | 170.500.000 |
| 4. | Suzuki New Swift GX A/T | 181.500.000 |
Daftar harga mobil Suzuki Swift bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Suzuki Swift ST M/T | 2010 | 140.000.000 |
| 2. | 2009 | 130.000.000 | |
| 3. | 2008 | 120.000.000 | |
| 4. | Suzuki Swift ST A/T | 2010 | 135.000.000 |
| 5. | 2009 | 125.000.000 | |
| 6. | 2008 | 115.000.000 | |
| 7. | Suzuki Swift GTS M/T | 2010 | 140.000.000 |
| 8. | 2009 | 130.000.000 | |
| 9. | Suzuki Swift GTS A/T | 2009 | 135.000.000 |
| 10. | Suzuki Swift GT2 A/T | 2009 | 135.000.000 |
| 11. | 2008 | 130.000.000 | |
| 12. | Suzuki Swift GT M/T | 2009 | 145.000.000 |
| 13. | 2008 | 135.000.000 | |
| 14. | 2007 | 130.000.000 | |
| 15. | Suzuki Swift GT A/T | 2009 | 145.000.000 |
| 16. | 2008 | 135.000.000 | |
| 17. | 2007 | 130.000.000 | |
| 18. | Suzuki Swift GL M/T | 2007 | 120.000.000 |
| 19. | 2006 | 115.000.000 | |
| 20. | Suzuki Swift GL A/T | 2007 | 125.000.000 |
| 21. | 2006 | 120.000.000 | |
| 22. | Suzuki Swift CBU M/T | 2006 | 115.000.000 |
| 23. | 2005 | 110.000.000 | |
| 24. | Suzuki Swift CBU A/T | 2006 | 120.000.000 |
| 25. | 2005 | 115.000.000 |
No comments:
Post a Comment