Thursday, August 23, 2012

Harga Nissan Grand Livina

Daftar harga mobil Nissan Grand Livina baru:
No. Tipe Harga (Rp)
1. Nissan Livina X-Gear MT 1500 cc 192.650.000
2. Nissan Livina X-Gear AT 1500 cc 199.600.000
3. Nissan Grand Livina 1.5 S MT 1500 cc 165.000.000
4. Nissan Grand Livina 1.5 SV MT 1500 cc 178.000.000
5. Nissan Grand Livina 1.5 SV AT 1500 cc 188.000.000
6. Nissan Grand Livina 1.5 XV MT 1500 cc 199.000.000
7. Nissan Grand Livina 1.5 XV AT 1500 cc 209.000.000
8. Nissan Grand Livina 1.5 Ultimate AT 1500 cc 221.000.000
9. Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS MT 1500 cc 211.600.000
10. Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS AT 1500 cc 221.600.000
11. Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS MT 1800 cc 241.100.000
12. Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS AT 1800 cc 248.400.000

Daftar harga mobil Nissan Grand Livina bekas:
No. Tipe Tahun Harga (Rp)
1. Nissan Livina X-Gear M/T 2011 150.000.000
2. 2010 145.000.000
3. 2009 135.000.000
4. 2008 130.000.000
5. Nissan Livina X-Gear A/T 2011 160.000.000
6. 2010 150.000.000
7. 2009 140.000.000
8. 2008 130.000.000
9. Nissan Livina 1.5 XR M/T 2009 130.000.000
10. 2008 125.000.000
11. Nissan Livina 1.5 XR A/T 2011 150.000.000
12. 2010 145.000.000
13. 2009 135.000.000
14. 2008 130.000.000
15. Nissan Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2009 155.000.000
16. 2008 150.000.000
17. 2007 140.000.000
18. Nissan Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2008 145.000.000
19. 2007 135.000.000
20. Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2008 145.000.000
21. 2007 135.000.000
22. Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2010 165.000.000
23. 2009 160.000.000
24. 2008 155.000.000
25. 2007 140.000.000
26. Nissan Grand Livina 1.8 Highway Star A/T 2011 175.000.000
27. 2010 165.000.000
28. Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T 2011 175.000.000
29. 2010 170.000.000
30. 2009 165.000.000
31. Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T 2011 160.000.000
32. 2010 150.000.000
33. 2009 145.000.000
34. 2008 140.000.000
35. 2007 130.000.000
36. Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T 2011 160.000.000
37. 2010 155.000.000
38. 2009 150.000.000
39. 2008 140.000.000
40. 2007 135.000.000
41. Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T 2011 155.000.000
42. 2010 145.000.000
43. 2009 140.000.000
44. 2008 135.000.000
45. 2007 130.000.000


Artikel Terkait



No comments:

Catatan

Harga-harga mobil di atas, baik untuk mobil baru atau bekas, selalu diusahakan untuk diperbaharui tiap bulan, namun sebaiknya hanya digunakan sebatas referensi saja. Karena untuk harga di dealer, akan tergantung juga kepada beberapa hal seperti wilayah atau tempat dealer berada, peraturan atau kebijakan yang ada di dealer tersebut dan yang lainnya.