| No. | Tipe | Harga (Rp) |
| 1. | Honda New Full Size Accord 2,4L VTi A/T | 499.000.000 |
| 2. | Honda New Full Size Accord 2,4L VTi-L A/T | 549.000.000 |
Daftar harga mobil Honda Accord bekas:
| No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
| 1. | Honda Accord All New 3.5 V6 A/T | 2011 | 500.000.000 |
| 2. | Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2011 | 400.000.000 |
| 3. | 2010 | 385.000.000 | |
| 4. | 2009 | 330.000.000 | |
| 5. | 2008 | 300.000.000 | |
| 6. | Honda Accord 3.0 V6 A/T | 2003 | 105.000.000 |
| 7. | Honda Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2007 | 200.000.000 |
| 8. | Honda Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | 215.000.000 |
| 9. | 2006 | 200.000.000 | |
| 10. | Honda Accord 2.4 Vti-L A/T | 2006 | 180.000.000 |
| 11. | 2005 | 170.000.000 | |
| 12. | 2004 | 160.000.000 | |
| 13. | 2003 | 150.000.000 | |
| 14. | Honda Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | 145.000.000 |
| 15. | 2004 | 140.000.000 | |
| 16. | 2003 | 135.000.000 | |
| 17. | Honda Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | 170.000.000 |
| 18. | 2006 | 165.000.000 | |
| 19. | 2005 | 160.000.000 | |
| 20. | 2004 | 150.000.000 | |
| 21. | 2003 | 145.000.000 | |
| 22. | Honda Accord 2.3 VTi-L M/T Facelift | 2003 | 120.000.000 |
| 23. | Honda Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | 115.000.000 |
| 24. | 2001 | 110.000.000 | |
| 25. | 2000 | 105.000.000 | |
| 26. | Honda Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift | 2003 | 120.000.000 |
| 27. | Honda Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | 110.000.000 |
| 28. | 2001 | 105.000.000 | |
| 29. | 2000 | 100.000.000 | |
| 30. | Honda Accord 2.3 VTi M/T Facelift | 2003 | 110.000.000 |
| 31. | Honda Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | 105.000.000 |
| 32. | 2001 | 100.000.000 | |
| 33. | 2000 | 90.000.000 | |
| 34. | Honda Accord 2.3 VTi A/T Facelift | 2003 | 115.000.000 |
| 35. | Honda Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | 110.000.000 |
| 36. | 2001 | 105.000.000 | |
| 37. | 2000 | 100.000.000 |
No comments:
Post a Comment