No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Toyota NAV1 G A/T | 381.900.000 |
2. | Toyota NAV1 V A/T | 401.900.000 |
3. | Toyota NAV1 G A/T LUX | 388.400.000 |
4. | Toyota NAV1 V A/T LUX | 408.400.000 |
Ulasan singkat tentang mobil-mobil yang ada di Indonesia dengan dilengkapi harga mobil untuk berbagai tipe yang ada
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Toyota NAV1 G A/T | 381.900.000 |
2. | Toyota NAV1 V A/T | 401.900.000 |
3. | Toyota NAV1 G A/T LUX | 388.400.000 |
4. | Toyota NAV1 V A/T LUX | 408.400.000 |
No comments:
Post a Comment