No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Ford Ranger SC 4x4 Base MT | 255.350.000 |
2. | Ford Ranger RAS 4x4 MT | 265.500.000 |
3. | Ford Ranger DC 4x4 Base MT | 311.200.000 |
4. | Ford Ranger DC XLS 4x4 MT | 332.400.000 |
5. | Ford Ranger DC XLT 4x4 MT | 355.500.000 |
6. | Ford Ranger DC XLT 4x2 MT | 306.700.000 |
7. | Ford Ranger DC XLT 4x2 AT | 316.700.000 |
Daftar harga mobil Ford Ranger bekas:
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Ford Ranger Double-cab XLT 4x4 | 2006 | 155.000.000 |
2. | 2005 | 145.000.000 | |
3. | 2004 | 135.000.000 | |
4. | Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane A/T | 2004 | 150.000.000 |
5. | Ford Ranger Double-cab 4x4 Hurricane | 2004 | 155.000.000 |
6. | 2003 | 145.000.000 | |
7. | 2002 | 135.000.000 | |
8. | Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x4 | 2005 | 140.000.000 |
9. | 2004 | 130.000.000 | |
10. | 2003 | 120.000.000 | |
11. | 2002 | 115.000.000 | |
12. | Ford Ranger Double-cab 2.9 L-D 4x2 | 2005 | 140.000.000 |
13. | 2004 | 120.000.000 | |
14. | 2003 | 110.000.000 | |
15. | 2002 | 100.000.000 | |
16. | Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT M/T | 2010 | 230.000.000 |
17. | 2009 | 210.000.000 | |
18. | 2008 | 185.000.000 | |
19. | 2007 | 175.000.000 | |
20. | Ford Ranger 2.5 L-TDI Double-cab TDCi XLT A/T | 2009 | 250.000.000 |
No comments:
Post a Comment